| By country |
Frenco’s export countries (2003-05):
| | | | | |||||||||
| Argentina | Australia | Belgium | Brazil | |||||||||
| | ![]() | | | |||||||||
| China | Denmark | Germany | France | |||||||||
| | | ![]() | | |||||||||
| United Kingdom | India | Israel | Italy | |||||||||
| | | | | | ||||||||
| Japan | Canada | Liechtenstein | Malaysia | |||||||||
| | | ![]() | | |||||||||
| Mexico | The Netherlands | Norway | Austria | |||||||||
| | | | | |||||||||
| Poland | Portugal | Rumania | Sweden | |||||||||
| | | ![]() | | |||||||||
| Schwiss | Slovakia | Slovenia | Spain | |||||||||
| | | | | |||||||||
| South Africa | | South Korea | Taiwan | Thailand | ||||||||
| | | | | |||||||||
| Czech Republic | Turkey | Hungary | USA |





print